ニュース
2021年度
2021.4.1 | 研究室にB4が7名,新しく配属されました.
|
---|
2020年度
2020.3.23 | 卒業式・学位授与式が行われました.研究室からは修士3名,学士9名が誕生しました.
|
---|---|
2020.11.5-6 | オンラインで開催された情報処理学会CVIM研究会において,「Domain invariantな画像特徴によるCGからの能動ステレオシステムの学習」と題した研究発表を行いました.(三鴨).
|
2020.8.2-5 | オンラインで開催された第23回画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2020)において,古川が「時空間レーザースペックルパターンの低次元埋め込みによる物体表面の微小運動の推定」と題した発表を行い,三鴨が「連続画像から取得した低ランク画像を利用した流し撮り画像合成」題した発表を行いました.
|
2020.7.20 | オンラインで開催されたEMBC2020において,「Fully Auto-Calibrated Active-Stereo-Based 3D Endoscopic System Using Correspondence Estimation with Graph Convolutional Network」と題した発表を行いました(古川).
|
2020.6.25 | オンラインで開催された第178回コンピュータグラフィックスとビジュアル情報学研究発表会(CGVI)において研究成果を発表しました.(馬場,三鴨).
|
2020.6.22 | 宮﨑が執筆に携わった,「 IT Text コンピュータグラフィックスの基礎 」と題した書籍がオーム社から出版されました. |
2020.5.25-27 | オンラインで開催された日本生体医工学会大会において研究成果を発表しました.(古川).
|
2020.4.1 | 三鴨 道弘 特任助教が着任しました.
|
2020.4.1 | 研究室にB4が9名,M1が3名,新しく配属されました.
|
2019年度
2020.3.23 | 卒業式・学位授与式が行われました.研究室からは修士3名,学士7名が誕生しました.
|
---|---|
2020.2.20-22 | 鹿児島で開催されたIW-FCV2020において,M1 濱縁が「Multispectral Photometric Stereo Using Intrinsic Image Decomposition」と題した発表を行い, Best Paper Award を受賞しました.
|
2020.1.29-30 | 沖縄で開催された電子情報通信学会 (MI研究会)において,「構造化光投影を使用した3D内視鏡システムにおけるCNNによるパターン解析と連続計測結果の統合」と題した発表を行いました.また,「MICCAI 2019参加報告」では,MICCAI 2019の本会議セッション及びワークショップの概要を紹介し,特に興味深い報告について内容を解説しました(古川).
|
2019.12.1-2 | 愛媛において,画像電子学会ビジュアルコンピューティング研究会ビジュアルコンピューティングワークショップ2019 in 松山(VCWS’19)が開催されました.このワークショップにおいて,M2 戸田が「多視点合成画像のための自然な陰影づけ」と題した発表を行い,馬場が担当幹事を務めました.
|
2019.10.13-17 | 中国で開催されたMICCAI2019 workshopsにおいて,「Simultaneous shape and camera-projector parameter estimation for 3D endoscopic system using CNN-based grid-oneshot scan」と題した発表を行いました(古川).
|
2019.9.16-19 | カナダで開催されたInternational Conference on 3D Vision (3DV2019)において,「Simultaneous Shape Registration and Active Stereo Shape Reconstruction using Modified Bundle Adjustment」と題した発表を行いました(古川).
|
2019.8.21-24 | バリ島で開催されたIIEEJ International Conference on Image Electronics and Visual Computing(IEVC2019)において,研究室から2件の発表を行いました(前川,小野).
|
2019.7.29-8/1 | 大阪で開催された画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2019)において,研究室から3件の発表を行いました(濱縁,古川).
|
2019.7.23-27 | ベルリンで開催されたEMBC2019において,古川が3件の発表を行いました.
|
2019.6.27-29 | 東京で開催された第47回画像電子学会年次大会において,「マルチスペクトル照度差ステレオ法による形状計測」と題した発表を行いました(宮﨑).
|
2019.6.27-29 | 東京で開催されたVisual Computing 2019において,研究室から3件の発表を行いました(戸田,前川,小野).
|
2019.5.27-31 | 東京で開催されたMVA2019において,研究室から2件の発表を行いました(橋本,古川).
|
2019.4.1 | 研究室にB4が8名,M1が4名,新しく配属されました.
|
2018年度
2019.3.31 | 日浦が兵庫県立大学へ転出しました.
|
---|---|
2019.3.25 | 古川が平成30年度教員表彰を受賞しました.
|
2019.3.22 | 卒業式・学位授与式が行われました.研究室からは修士4名,学士8名が誕生しました.
|
2018.11.28-30 | 広島で開催される11th International Conference on Optics-photonics Design & Fabricationで,日浦が Organizing Committee Chair を務めました.また,招待講演1件,一般の研究発表1件を行いました.
|
2018.9.19-21 | 仙台で開催された第23回日本バーチャルリアリティ学会大会において,研究室から1件の発表を行いました(山本弥).
|
2018.9.16 | スペインで開催されたCARE 2018 ( The 5th International Workshop on Computer Assisted Robotic Endoscopy)において,研究室から1件の発表を行いました(古川).本発表は KUKA award を受賞しました.
|
2018.8.5-8 | 札幌で開催された画像の認識・理解シンポジウムMIRU2018において,研究室から3件の発表を行いました(溝森,橋本,内藤).
|
2018.6.21-23 | 山形で開催されたVisual Computing 2018において,研究室から1件の発表を行いました(山本拓).
|
2018.4.1 | 研究室にB4が8名,M1が1名,新しく配属されました.
|
2017年度
2018.3.23 | 卒業式・学位授与式が行われました.研究室からは修士2名,学士9名が誕生しました.
|
---|---|
2018.3.22 | 日浦が平成29年度教員表彰を受賞しました.
|
2018.1.27 | 大阪で開催された第6階 New Clear Imaging Conferenceにおいて,日浦が「演算により画像を得るコンピュテーショナルイメージング技術の広がり」と題した講演を行いました.
|
2018.1.14 | NHKの科学番組,サイエンスZEROに,日浦がゲスト(解説役)として出演しました(NHKオンデマンドから視聴できます).
|
2017.11.20-24 | 中国で開催されたPSIVT2017において,"Auto-calibration method for active 3D endoscope system using silhouette of pattern projector" と題した発表を行い,Best Presentation Paper Award を受賞しました(古川,内藤,宮崎,馬場,日浦).
|
2017.11.9 | 札幌で開催された情報処理学会CVIM研究会において,「複数投影パターンの重ね合わせにより複数深度に異なる情報を提示するための パターン最適化手法」と題した研究発表により奨励賞を受賞しました(古川,日浦).
|
2017.11.8-9 | 札幌で開催された情報処理学会CVIM研究会において,3件の発表を行いました(溝森,古川,宮崎,馬場,日浦).
|
2017.10.24 | 島根で開催された International Symposium on Imaging, Sensing, and Optical Memory 2017 (ISOM'17) において,"Computational Photography : camera as an optical image processor" と題した招待講演を行いました(日浦).
|
2017.10.22-29 | ヴェニスで開催された,コンピュータビジョン分野のトップカンファレンス,ICCV2017において,"Temporal shape super-resolution by intra-frame motion encoding using high-fps structured light" と題した発表を行いました(古川,日浦).
|
2017.8.7-10 | 広島において,画像関連分野における国内最大規模のシンポジウムである画像の認識・理解シンポジウムMIRU2017が開催されました.この会議では,日浦がプログラム委員長,宮崎が組織委員長,古川が組織副委員長,河本が組織委員を務めました.
|
2017.7.30-8.3 | 米国で開催されたSIGGRAPH2017において,"Generation of Omni-directional HDR Light-Probe Images Based on the Intensity Distribution Model Around the Sun" と題した発表を行いました(掛谷,馬場).
|
2017.7.11-15 | 韓国で開催されたEMBC2017において,"HDR Image Synthesis Technique for Active Stereo 3D Endoscope System" と題した発表を行いました(古川).
|
2017.5.11 | 名古屋で開催された情報処理学会CVIM研究会において,「実光路長と見かけの距離の相違に基づく曲面鏡の曲率推定」と題した研究発表を行い,奨励賞を受賞しました(野代,日浦).
|
2017.5.8-12 | 名古屋にて開催されるMVA2017において,"DFD2.0: Motion Robustness by Amplitude Domain Approach" と題した研究の発表を行いました(日浦).
|
2017.4.1 | 研究室にB4が9名,M1が1名,新しく配属されました.
|