ニュース(バックナンバー)
2016年度
2017.3.27 | 米国サンタローザで開催されたWACV2017において,古川が発表を行いました.
|
---|---|
2017.3.23 | 卒業式・学位授与式が行われました.研究室からは修士3名,学士9名が誕生しました.
|
2017.3.22 | 日浦が平成28年度教員表彰を受賞しました.
|
2017.1.25 | 大阪で開催された,第153回応用光学懇談会講演会において日浦が講演を行いました.
|
2016.12.4-8 | メキシコで開催されたICPR2016において,古川が2件の発表を行いました.
|
2016.11.23 | 台北で開催されたACCV2016において,古川が "Simultaneous Independent Image Display Technique on Multiple 3D Objects"と題したポスター発表を行いました.
|
2016.11.2 | 馬場,中根らの論文「チルトレンズのカメラキャリブレーションとCGによる再現」が情報処理学会論文誌に推薦論文として採録されることが決定しました.
|
2016.8.3 | 浜松で開催された画像の認識・理解シンポジウムMIRU2016において,日浦が MIRU Outsitanding Contribution in Reviewing を受賞しました.
|
2016.8.1-4 | 浜松で開催された画像の認識・理解シンポジウムMIRU2016において,研究室から8件の発表を行いました.
|
2016.7.24-28 | アナハイムで開催されたSIGGRAPH2016において,馬場が"Estimating lighting environments based on shadow area in an omni-directional image"と題したポスター発表を行いました.
|
2016.4.1 | 研究室にB4が9名,新しく配属されました.
|
2015年度
2016.3.23 | 卒業式・学位授与式が行われました.研究室からは修士4名,学士9名が誕生しました.
|
---|---|
2016.3.22 | 日浦が平成27年度教員表彰を受賞しました.今回で5回目となり,併せて教員特別表彰も受賞しました.
|
2016.3.16 | 電子情報通信学会2016総合大会において,日浦が招待講演を行いました.
|
2016.3.8 | 日本学術振興会 光の日企画一般公開研究会において,日浦が招待講演を行いました.
|
2015.12.9 | 大津で開催された International Display Workshop (IDW) において,日浦が"Duality in Computational Photography and Display"と題した招待講演を行いました.
|
2015.11.16 | 河本,日浦らの論文「認識対象に適した符号化開口形状の設計と評価」が情報処理学会論文誌に採録されることが決定しました.
|
2015.9.9 | 宮崎,實重らの論文「擬似的な陰影を知覚させる油絵の具の混合」が,画像電子学会論文誌に採録されることが決定しました.
|
2015.8.25 | 馬場,中根らの論文 "Simulation of Real Tilted Lenses Using Distributed Ray Tracing" が,IIEEJ Transactions on Image Electronics and Visual Computingに採録されることが決定しました.
|
2015.7.30 | 大阪で開催された画像の認識・理解シンポジウムMIRU2015において,日浦が MIRU Outsitanding Contribution in Reviewing を受賞しました.
|
2015.7.30 | 大阪で開催された画像の認識・理解シンポジウムMIRU2015において,発表「スリット状符号化開口を備えたプロジェクタによる奥行き範囲の広いアクティブ 3 次元計測手法」が MIRUインタラクティブ発表賞を受賞しました(古川,日浦).
|
2015.7.28-30 | 大阪で開催された画像の認識・理解シンポジウムMIRU2015において7件の発表を行いました.
|
2015.7.27 | 大阪で開催された画像の認識・理解シンポジウムMIRU2015において,日浦が「コンピュテーショナルフォトグラフィ:理論面・応用面における近年の展開」と題したチュートリアル講演を行いました.
|
2015.7.9 | 東京で開催された3次元画像コンファレンスにおいて,日浦が「コンピュテーショナルフォトグラフィ」と題した特別講演を行いました.
|
2015.6.30-7.1 | 東広島で開催された情報処理学会 グラフィクスとCAD研究会 第159回研究発表会において,馬場が「チルトレンズのカメラキャリブレーションとCGによる再現」と題した発表を行いました.
|
2015.6.28-29 | 姫路で開催されたVisual Computing / グラフィクスと CAD 合同シンポジウム 2015において,馬場が「全方位画像の影領域を利用した光源環境推定」と題した発表を行いました.
|
2015.5.21 | 大阪で開催された第59回システム制御情報学会研究発表講演会(SCI’15)において,日浦が「撮像のあり方を変えるコンピュテーショナルフォトグラフィ技術」と題した講演を行いました.
|
2015.5.20 | 東京で開催されたMVA2015において,宮﨑が "Metamerism-Based Shading Illusion" と題した研究発表を行いました.
|
2015.5.14 | 東京で開催されたロボット工学セミナーにおいて,日浦が「実シーンの計測・認識を高度化するコンピュテーショナルフォトグラフィ技術」と題した講演を行いました.
|
2015.4.1 | 研究室にB4が14名,B3が1名,新しく配属されました.
|
2014年度
2015.3.25 | 古川が平成26年度教員表彰を受賞しました.
|
---|---|
2015.3.23 | 卒業式・学位授与式が行われました.研究室からは修士4名,学士15名が誕生しました.
|
2015.3.6 | 広島で開催された動的画像処理実利用化ワークショップDIA2015において,松本が「心電同期CT画像における左心室の対応点追跡の検討」と題した研究発表を行いました.
|
2015.3.5 | 広島で開催された動的画像処理実利用化ワークショップDIA2015において,日浦が特別企画セッション「RGBカラー画像をこえて」をオーガナイズし,その中で宮﨑が「画像応用としての偏光」と題した講演を行いました.
|
2015.2.1 | 浅井智朗特任助教が着任しました.
|
2015.1.23 | 情報処理学会コンピュータビジョンとイメージメディア研究会において,日浦が「拡散反射成分と鏡面反射成分の定義に基づく分離」と題した研究発表を行いました.
|
2014.11.29 | 馬場,小川らの論文 "Shape Measurement of Hiroshima A-bomb Mushroom Cloud from Old Photos" が,IIEEJ Transactions on Image Electronics and Visual Computingに採録されることが決定しました.
|
2014.11.13 | 情報処理学会コンピュータビジョンとイメージメディア研究会において,宮崎が「擬似的な陰影を知覚させる油絵の具の混合」と題した研究発表を行いました.
|
2014.8.13 | 高木,青山らの論文 "Computerized determination of the likelihood of malignancy of pulmonary nodules using high-resolution CT and positron emission tomography scans" が,英文論文誌 Advanced Biomedical Engineeringに採録されることが決定しました.
|
2012.7.31 | 画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2014) にて,古川がMIRU優秀論文賞を受賞しました.
|
2014.7.28-31 | 岡山で開催される画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2014)において,研究室から5件の発表を行いました.なお,研究室メンバーが共著者となっている論文はオーラル発表2件を含む7件です(渡辺,奥下,増谷,河本,松本).
|
2014.6.28-30 | 東京で開催されるVC/GCADシンポジウムおよび情報処理学会グラフィクスとCAD研究会において,研究室から3件の研究発表を行いました(伊藤,中原,坪石,馬場).
|
2014.6.24 | 馬場,立野らの論文 "Multi-Perspective Rendering of a Real Object Using a Handheld Camera" が,IIEEJ Transactions on Image Electronics and Visual Computingに掲載されました.
|
2014.4.15 | 宮崎,高橋らの論文「メタメリズムアート制作のための油絵の具の混合比率推定」が,電子情報通信学会論文誌(MIRU2013特集号)に採録されることが決定しました.
|
2014.4.1 | 研究室にM1が1名,B4が14名,新しく配属されました.
|
2014.4.1 | 増谷佳孝教授が着任し,医用画像工学研究室が発足しました.
|
2013年度
2014.3.26 | 日浦が平成25年度教員表彰を受賞しました.
|
---|---|
2014.3.24 | 卒業式・学位授与式が行われました.研究室からは修士11名,学士12名が誕生しました.
|
2014.3.18 | 新潟大学で開催された電子情報通信学会総合大会において,M2清水が「ボーンからの高さマップに基づく人体表面形状運動の時系列表現」と題した研究発表を行いました.
|
2014.3.3 | 宮崎が,コニカミノルタ科学技術振興財団から画像科学奨励賞を受賞しました.
|
2014.2.27 | 本学で開催された画像電子学会 第269回研究会において,M2伊藤が「FFDを用いた多視点合成画像の高速レンダリング」と題した研究発表を行いました.
|
2014.1.26 | 沖縄で開催された電子情報通信学会医用画像研究会において,M2高木が「HRCT画像とPET画像の情報の統合による肺結節の良悪性鑑別」と題した研究発表を行いました.
|
2014.1.15 | 東京理科大学で開催された第153回次世代画像入力ビジョンシステム部会において,日浦が「イメージセンサの最新技術とその応用」と題した講演と,パネル討論会のパネリストを行いました.
|
2014.1.9 | 東京で開催された応用脳科学コンソーシアム・質感脳情報研究会,において,日浦が『「物体の見え」のモデル化と解析』と題した講演を行いました.
|
2013.12.20 | 大阪で開催されたフォトニクス技術フォーラム 光情報技術研究会・次世代光学素子研究会 合同研究会において,日浦が「未来のカメラを変革するコンピュテーショナルフォトグラフィ技術」と題した講演を行いました.
|
2013.12.8 | シドニーで開催された,ICCVに併設のワークショップ Color and Photometry in Computer Vision において,マルチスペクトル画像と偏光画像に関する2件の発表を行いました(宮崎,高橋,秋山).
|
2013.12.5 | 横浜で開催されたビジョン技術の実利用ワークショップにおいて,M2河野がアクティブステレオ法とパッシブステレオ法の融合に関する研究発表を行いました.
|
2013.12.4 | 国際画像機器展において,「マシンビジョンの未来を拓くコンピュテーショナルフォトグラフィ技術」と題し,日浦が特別招待講演を行ないました.
|
2013.11.28 | 九州大学で開催された情報処理学会CVIM研究会において,M2上川がレンジファインダと未校正照度差ステレオ法の融合に関する発表を行いました.
|
2013.11.7 | 本学で開始された電子情報通信学会医用画像研究会において,M2浜岡と高谷が心臓CT画像の解析に関する2件の発表を行いました(浜岡,高谷).
|
2013.10.19 | 岡山大学で開催される電気・情報関連学会中国支部連合大会において,M2中が心臓CT画像の解析に関する発表を行いました.
|
2013.8.1 | 電子情報通信学会論文誌(画像の認識・理解論文特集)に,2件の論文が掲載されました(日浦).
|
2013.7.30-8.1 | 東京で開催された画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2013)において,研究室から5件の発表を行いました.なお,研究室メンバーが共著者となっている論文は合計で11件です(小野,河本,宮崎,古川).
|
2013.7.21-25 | 米国アナハイムで開催されるコンピュータグラフィックス分野最高峰の国際会議,SIGGRAPH2013において,M1中根が研究成果の発表を行いました.
|
2013.7.8 | M2中原・横溝・上川・武田の4名がFMちゅーピーに生出演し,広島P2ウォーカー向けに作成したスマートフォン・タブレット端末向けのアプリケーションの紹介を行いました.
|
2013.7.1 | 青木広宙先生が,千歳科学技術大学に移られました.
|
2013.6.22-23 | 青森で開催されるVC/GCADシンポジウムおよび画像電子学会年次大会において,研究室から4件の研究発表を行いました(大下,春田,宮崎,馬場).
|
2013.6.25-27 | 米国ポートランドで開催される,計算機科学分野でトップクラスの国際会議,Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR2013)において,日浦が研究成果の発表を行いました.
|
2013.6.13 | 横浜で開催された光応用技術シンポジウム(Senspec2013)において,日浦が「高度画像処理時代の光デバイスはどうあるべきか?」と題して基調講演を行いました.
|
2013.5.20-23 | 京都で開催される国際会議,International Conference on Machine vision Applications (MVA2013)において,M2上川と横溝が2件の研究成果の発表を行いました.
|
2013.4.19-21 | ボストンで開催される国際会議,International Conference on Computational Photography (ICCP2013)において,D1河本と日浦が2件の研究成果の発表を行いました.
|
2013.4.1 | 研究室に13名の新4年生が配属されました.
|
2012年度
2013.3.31 | コンピュータグラフィックス研究室長であり本学学長・理事長の浅田尚紀先生が大学を離任されました.
|
---|---|
2013.3.22 | 卒業式・学位授与式が行われました.研究室からは修士9名,学士10名が誕生しました.
|
2013.3.25 | 日浦が平成24年度教員表彰を受賞しました.
|
2013.2.19 | 情報処理学会グラフィクスとCAD研究会において,B3(早期配属)の中根が研究発表を行いました.
|
2012.12.6-7 | ビジョン技術の実利用ワークショップ ViEW2012において,3件の研究発表を行いました(高谷,青木,村上).
|
2012.11.28-12.1 | コンピュータグラフィックスにおける最高峰の国際会議,SIGGRAPH ASIA2012において,宮崎が光源色によって同じ色に見えたり,違った色に見えたりする塗料の組み合わせを算出するメタメリズムアートに関する研究成果の発表を行いました.
|
2012.11.24 | ビジュアルコンピューティングに関する国際会議IEVC2012において,M2立野君が優秀論文賞(Excellent Paper Award) を受賞しました.
|
2012.11.21-24 | ビジュアルコンピューティングに関する国際会議IEVC2012において,立野が実写画像からの多視点画像レンダリングについて,また馬場が写真からのきのこ雲の形状推定に関する研究成果の発表を行いました.
|
2012.10.13 | 3次元計測に関する国際会議3DIMPVTにおいて,宮崎が多視点 Shape-from-Polarizationに関する研究成果の発表を行いました.
|
2012.9.4 | 電子情報通信学会パターン認識・メディア理解研究会(PRMU)が主催した第16回 パターン認識・メディア理解研究会(PRMU) アルゴリズムコンテストにて,研究室の伊藤・浜岡・高木組が優秀賞を,上川・武田・横溝組が入賞をそれぞれ獲得しました.
|
2012.8.30 | 第17回知能メカトロニクスワークショップにて,平田が研究成果の発表を行いました.
|
2012.8.30 | 映像情報メディア学会年次大会にて,石丸が研究成果の発表を行いました.
|
2012.8.8 | 第15回画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2012) にて,日浦が2件の発表でそれぞれ「MIRU優秀論文賞」「ベストインタラクティブセッション賞」を受賞しました.
|
2012.8.6-8 | 第15回画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2012) にて,青木,武田,高谷,上川,横溝が研究成果の発表を行いました.
|
2012.6.23-24 | Visual Computing / グラフィクスと CAD 合同シンポジウム 2012 にて,伊藤,中原が研究成果の発表を行いました.
|
2012.6.23 | 日本色彩学会 視覚情報基礎研究会 第12回研究発表会において,日浦が「符号化撮像による画像解析の高性能化」と題した招待講演を行いました.
|
2012.6.7 | 第18回画像センシングシンポジウムにおいて,青木が研究成果の発表を行いました.
|
2012.4.23-24 | 情報処理学会コンピュータビジョンとイメージメディア研究会(CVIM)にて,武田,浜岡,高木の3名が研究成果の発表を行いました.
|
2012.4.27-29 | シアトルで開催されたInternational Conference on Computational Photography (ICCP2012)において,日浦が研究成果の発表を行いました.
|
2012.4.1 | 研究室に10名の新4年生と,1名の早期卒業希望の3年生が配属されました.
|
2012.4.1 | 日浦が情報科学研究科 副研究科長(情報科学部 副学部長)に任ぜられました.
|
2012.4.1 | 古川が准教授に昇任しました.
|
2011年度
2012.3.30 | 映像情報メディア学会 情報センシング研究会において,日浦が「コンピュテーショナルフォトグラフィ概観」と題した招待講演を行いました.
|
---|---|
2012.3.23 | 卒業式・学位授与式が行われました.研究室からは修士3名,学士14名が誕生しました.
|
2012.3.22 | 日浦,古川の2名が平成23年度教員表彰を受賞しました.
|
2012.2.24-26 | イタリアで開催されるInternational Conference on Computer Vision Theory and Applications (VISAPP2012)にて,日浦とその連携研究者が3件の研究成果の発表を行いました.
|
2012.2.23 | サンフランシスコで開催される国際固体回路素子会議(ISSCC2012) において,日浦がOverview of Computational Photography and Imaging と題した招待講演を行いました.
|
2012.1.12 | 大阪大学 産業技術研究所が主催する The SANKEN International Symposium 2012 において,日浦がComputational Photography : Next Step of Digital Imaging と題した招待講演を行いました.
|
2011.12.7 | アドコム・メディアから,日浦が2章を執筆した「コンピュータビジョン最先端ガイド4」が出版されました.
|
2011.11.13 | スペイン・バルセロナで開催されるICCV2011, および4DMODにて,古川が実時間3D形状復元に関する研究成果を発表します.
|
2011.10.22 | 電気・情報関連学会中国支部連合大会にて,M2舩田が研究成果を発表しました.
|
2011.9.21 | 第16回日本バーチャルリアリティ学会大会にて,2件の研究成果の発表と,1件のデモを行いました.
|
2011.9.16 | イタリアで開催された16th International Conference on Image Analysis and Processing (ICIAP)にて,日浦がパターン光の符号化により表面下散乱や相互反射の影響を抑制して形状計測を行う手法の研究成果を行いました.
|
2011.7.21 | 第14回 画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2011)にて,古川がMIRU長尾賞(最優秀論文賞)を受賞しました.
|
2011.7.20 | 第14回 画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2011)にて,研究室から4件の発表を行いました.共同研究などを含め,研究室のメンバーが発表者に含まれている研究は15件にのぼります.
|
2011.7.1 | きのこ雲の写真からきのこ雲の高さや形状を求める手法に関する論文が,書籍Revisit the Hiroshima A-bomb with a Database : Latest Scientific View on Local Fallout and Black Rainに掲載されました.
|
2011.6.25 | Visual Computing / グラフィクスと CAD 合同シンポジウム 2011 にて,M1の立野が実写画像を元に,意図した歪を持つ画像のレンダリングを行う手法について発表しました.
|
2011.6.20 | 韓国で開催された国際会議3DSAにて,特任助教のダリボが距離画像を元に視差画像を生成する際のオクルージョン部分の欠けを解決する手法について発表しました.
|
2011.5.19 | 情報処理学会コンピュータビジョンとイメージメディア研究会(CVIM研究会)で,M1の甲斐・河本の2名が研究成果を発表しました.
|
2011.4.20 | 日浦が第7章(最後の章)を執筆した,「デジカメの画像処理」と題した書籍がオーム社から出版されました.
|
2011.4.4 | 日浦,青山の2名が平成22年度教員表彰において受賞しました.
|
2011.4.1 | 研究室に16名の新4年生が配属されました.
|
2011.4.1 | 宮崎大輔先生が准教授に昇任しました. |
2010年度
2011.3.23 | 卒業式・学位授与式が行われました.研究室からは博士1名,修士4名,学士14名が誕生しました.また,立野翔平君が最優秀卒業論文賞を受賞しました.
|
---|---|
2011.3.3 | 日浦が情報処理学会より平成22年度山下記念研究賞を授与されました.
|
2011.2.15 | 卒業研究発表会にて,14名のB4学生が卒業論文の成果を発表しました.
|
2011.2.3 | 修士論文発表会にて,4名のM2学生が修士論文の成果を発表しました.
|
2010.12.15 | ソウルで開催された SIGGRAPH Asia 2010 において,宮崎が "Creating Digital Model of Origami Crane through Recognition of Origami States from Image Sequence" と題した研究発表を行いました.
|
2010.11.14 | シンガポールで開催された第4回 Pacific-Rim Symposium on Image and Video Technology において,古川が "One-shot Entire Shape Acquisition Method Using Multiple Projectors and Cameras" と題した研究発表を行い,Best Paper Awardを獲得しました.
|
2010.11.10 | 広島市立大学 情報科学部 公開講座の一環として,日浦が「見る」ためのコンピュータ ~画像認識で世の中はこう変わる~と題した講演会を行ないました.
|
2010.11.8 | 広島市立大学で開催された情報処理学会 グラフィクスとCAD研究会(GCAD) 第141回研究発表会において,M2 小川が「広島原爆きのこ雲写真からの高さ推定」と題した研究発表を,また日浦が「コンピュテーショナルフォトグラフィ:画像獲得の再定義」と題した講演を行ないました.
|
2010.9.26 | 香港で開催された ICIP2010 において,宮崎が "Photometric stereo under unknown light sources using robust SVD with missing data" と題した研究発表を行いました.
|
2010.8.10 | 米軍機から撮影された揺れの激しいきのこ雲映像のブレ除去に関する研究が,NHK広島放送局「お好みワイドひろしま」で放送されました.
|
2010.8.5 | 研究室が調査に協力した番組「クローズアップ現代 あの日、きのこ雲の下で」がNHK総合で全国放送されました.
|
2010.7.27 | 第13回 画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2010)にて,M2 重富が「ステレオ偏光情報を用いた物体の3次元形状復元」と題した研究発表を行いました.
|
2010.6.27 | Visual Computing / グラフィクスと CAD 合同シンポジウム 2010において,馬場が「多視点絵画のレンダリングにおける形状歪みの空間変形による解釈」と題した研究発表を行いました.
|
2010.6.13 | サンフランシスコで開催された Applications of Computer Vision in Archaeology において,宮崎が "Photometric stereo using graph cut and M-estimation for a virtual tumulus in the presence of highlights and shadows" と題した研究発表を行いました. |